![]() |
Варианты "прошивки" КР1801РЕ2 |
Все вопросы, дополнения и пожелания на E-mail
Последнее обновление 04.04.2024
Вар. маски |
Назначение прошивки | Chip Code |
Наличие файла |
Наличие м/c |
м/c на обмен |
| 000 | монитор ДВК МС1201.0 | 000 | |||
| 012 | Бейсик МС1201.0 | 001 | + | ||
| 013 | Бэйсик для ДВК МС1201.0, ввод-вывод на PR/PP/PC11 (перфолента) | 001 | + | ||
| 017 | монитор БК-0010 | 011 | + | + | + |
| 018 | Фокал БК-0010 (Фокал-МСТД БК-0010.01) | 010 | + | + | + |
| 019 | тесты и отладочный монитор <ТС> БК-0010 (МСТД БК-0010.01) | 000 | + | + | + |
| 053 |   | 000 | + | + |   |
| 054 | монитор МС1201.0 | 000 | + | + | + |
| 055 | монитор ДВК МС1201.2 | 001 | + | + | + |
| 056 | (предположительно) планшетный графопостроитель ЭМ-7042 АМ | 010 | - | - | - |
| 057 | планшетный графопостроитель ЭМ-7042 АМ | 001 | + | - | - |
| 058 | интерпретатор Фокал ДВК МС0501.03 | 001 | + | + | + |
| 059 | ??? сбой системы связи | 101 | + | + | + |
| 060 | ? MOZGIN 198223 | 100 | + | + | + |
| 061 |   | 011 | + | + | + |
| 062 |   | 010 | + | + | + |
| 063 |   | 001 | + | + | + |
| 064 |   | 101 | + | + | + |
| 065 |   | 100 | + | + | + |
| 066 |   | 000 | + | + | + |
| 067 | ? MOZGIN 198223 | 010 | + | + | + |
| 068 | 001 | + | + | + | |
| 069 | 010 | + | + | - | |
| 070 |   | 001 | + | + |   |
| 072 | УЧПУ МС2101 (Электроника НЦ80-31) ВЧС-1, 3, 5, 7, 9 | 100 | + | + | |
| 073 | УЧПУ MC2101 (Электроника НЦ80-31) ВЧС-5, 7, 9 v002.002 1985.10 фото | 010 | + | + | + |
| 074 | УЧПУ МС2101 (Электроника НЦ80-31) ВЧС-1, 3, 5, 7, 9 | 001 | + | + | + |
| 075 | УЧПУ МС2101 (Электроника НЦ80-31) ВЧС-3,?? | - | - | - | |
| 076 | УЧПУ МС2101 (Электроника НЦ80-31) ВЧС-3, 5 | 010 | + | + | + |
| 077 | УЧПУ МС2101 (Электроника НЦ80-31) ВЧС-2, 4 | 011 | + | + | + |
| 078 |   | 010 | + | + | + |
| 079 | УЧПУ МС2101 (Электроника НЦ80-31) ВЧС-2, 4 | 001 | + | + |   |
| 080 | УЧПУ МС2101 (Электроника НЦ80-31) ВЧС-4 | 101 | + | + | + |
| 081 | УЧПУ МС2101 (Электроника НЦ80-31) ВЧС-4 | 100 | + | + | + |
| 082 | планшетный графопостроитель ЭМ-7042 АМ | 010 | + | + | - |
| 083 | планшетный графопостроитель ЭМ-7042 АМ | 001 | + | + | - |
| 084 | Фокал БК-0010Ш для работы с локальной сетью | 010 | + | + | + |
| 087 | графопостроитель ЭМ-7052 (МС6501) |   |   |   |   |
| 088 | графопостроитель ЭМ-7052 (МС6501) |   |   |   |   |
| 089 | графопостроитель ЭМ-7052 (МС6501) |   |   |   |   |
| 090 | графопостроитель ЭМ-7052 (МС6501) |   |   |   |   |
| 091 | ДВК КМД изначальный, ОЗУ на 1809РУ1, контроллер 1801ВП1-097 | 111 | + | + | + |
| 092 | ДВК КМД, ОЗУ на 537РУ11, контроллер 1801ВП1-128 | 111 | + | + | + |
| 093 | Фокал ДВК-1 для работы с локальной сетью | 001 | |||
| *093 | версия прошивки -092 для ОЗУ на 1809РУ1 | 111 | + | na | na |
| 094 | УЧПУ МС1201 (НЦ-80) процессор дисплейного блока | 101 | + | + | + |
| 095 | УЧПУ МС1201 (НЦ-80) процессор дисплейного блока | ||||
| 096 | УЧПУ МС1201 (НЦ-80) процессор дисплейного блока | 011 | + | + | + |
| 097 | УЧПУ МС1201 (НЦ-80) процессор дисплейного блока | ||||
| 098 | УЧПУ МС1201 (НЦ-80) процессор дисплейного блока | ||||
| 099 | ?? АРМ Склад | 011 | + | ||
| 102 | УЧПУ МС2101 (Электроника НЦ80) ВЧС | 010 | + | + | + |
| 106 | Бейсик БК-0010.01, первая микросхема | 010 | + | + | + |
| 107 | Бейсик БК-0010.01, вторая микросхема | 001 | + | + | + |
| 108 | Бейсик БК-0010.01, третья микросхема | 000 | + | + | + |
| 130 | графопостроитель МС6501 | 110 | + | + | + |
| 131 | графопостроитель МС6501 | 101 | + | + | + |
| 132 | графопостроитель МС6501 | 100 | + | + | + |
| 133 | графопостроитель МС6501 | 011 | + | + | + |
| 134 | монитор ДВК МС1201.3 | 111 | + | + | + |
| 135 | УКНЦ - ??? старая версия 208-й | 000 | + | + | + |
| 136 | УКНЦ - ??? старая версия 207-й | 001 | + | - | - |
| 137 | УКНЦ - ??? старая версия 206-й | 010 | + | + | + |
| 155 |   | 011 | + | + | + |
| 157 |   | 001 | + | + | + |
| 175 | УЧПУ МС2101 (Электроника НЦ80-31) ВЧС-9 | 010 | + | + | + |
| 177 |   | 100 | + | + | + |
| 178 | УЧПУ МС2101 (Электроника НЦ80-31) ВЧС-1, 7 | 010 | + | + | + |
| 179 | УЧПУ МС2101 (Электроника НЦ80-31) ВЧС-2 | 101 | + | + | + |
| 180 | УЧПУ МС2101 (Электроника НЦ80-31) ВЧС-2 | 100 | + | + | + |
| 181 | ДВК КЦГД, изначальный вариант | 011 | + | + | + |
| 182 | ДВК КЦГД, много bugfixов | 011 | + | ||
| 183 | ДВК КЦГД, KeyGP | + | |||
| 184 | ДВК КЦГД, KeyGP | + | |||
| 188 | 001 | + | + | + | |
| 189 | УЧПУ МС2101 (Электроника НЦ80) ВЧС | ||||
| 194 | графопостроитель МС6501 (ЭМ-7052) | 110 | + | ||
| 197 | графопостроитель МС6501 (ЭМ-7052) | 011 | + | + |   |
| 198 | Бейсик БК-0011, первая микросхема | 011 | + | + | + |
| 199 | Бейсик БК-0011, вторая микросхема | 011 | + | + | + |
| 200 | Бейсик БК-0011, третья микросхема | 010 | + | + | + |
| 201 | монитор БК-0011, первая микросхема | 001 | + | ||
| 202 | монитор БК-0011, вторая микросхема | 010 | + | + | + |
| 203 | тесты (МСТД БК-0011) | 000 | + | + | + |
| 205 | УКНЦ | 011 | + | + | + |
| 206 | УКНЦ | 010 | + | + | + |
| 207 | УКНЦ | 001 | + | + | |
| 208 | УКНЦ | 000 | + | + | + |
| 209 | УЧПУ МС2101 (Электроника НЦ80-31) ВЧС-1, 3 | 010 | + | + | + |
| 210 | УЧПУ МС2101 (Электроника НЦ80-31) ВЧС-2, 4 | 010 | + | + | |
| 253 | контроллер дисковода БК-0011 | 000 | + | + | + |
| 254 | локальная сеть БК-0011Ш | 011 | + | + | + |
| 255 | ДВК КМД, ОЗУ на 537РУ8/РУ10, контроллер 1801ВП1-128 | 111 | + | ||
| 256 | графопостроитель МС6503 (ЭМ-7062А) | 110 | + | + | + |
| 257 | графопостроитель МС6503 (ЭМ-7062А) | 101 | + | + | |
| 258 | графопостроитель МС6503 (ЭМ-7062А) | 100 | + | + | + |
| 259 | графопостроитель МС6503 (ЭМ-7062А) | 011 | + | + | |
| 279 | альтернативная версия -055 | 001 | + | ||
| 315 | графопостроитель МС6501-01 | 110 | + | + | |
| 316 | графопостроитель МС6501-01 | 101 | + | + | |
| 317 | графопостроитель МС6501-01 | 100 | + | + | |
| 318 | графопостроитель МС6501-01 | 011 | + | + | |
| 322 | предположительно графопостроитель | 101 | + | + | + |
| 323 | предположительно графопостроитель | 100 | + | + | - |
| 324 | монитор БК-0011М, первая микросхема | 001 | + | + | + |
| 325 | монитор БК-0011М, вторая микросхема | 010 | + | + | + |
| 326 | контроллер дисковода БК-0011М | 000 | + | + | |
| 327 | Бейсик БК-0011М, первая микросхема | 011 | + | + | + |
| *327 | контроллер fdd/hdd для БК (есть v5, v8 и v12) | + | na | na | |
| 328 | Бейсик БК-0011М, вторая микросхема | 011 | + | + | + |
| 329 | Бейсик БК-0011М, третья микросхема | 101 | + | + | + |
| 330 | тесты (МСТД БК-0011М) | 000 | + | + | |
| 331 | локальная сеть для БК-0011М | 011 | + | + | + |
| 370 | монитор музыкального блока "Менестрель" для БК | 001 | + | + | |
| 377 | монитор МС1201.03 (автозагрузка с DW) | 001 | + |
Буду рад любым пожеланиям и дополнениям (E-mail)